TDA45 145 8 L
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 19316 w |
---|---|---|---|
SC3 | 14468 w | SC4 | 11744 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 13656 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 68.8 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 440 mm | L | 3500 mm | W | 1085 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 330 mm | L1 | 3230 mm | W1 | 1030 mm |
LA | - | W2 | 975 mm | W3 | - |