TEA45 123 8
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 7804 w |
---|---|---|---|
SC3 | 6058 w | SC4 | 4817 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 9890 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 22.35 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 730 mm | L | 1585 mm | W | 520 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 720 mm | L1 | 1325 mm | W1 | 440 mm |
LA | - | W2 | 385 mm | W3 | 325 mm |