TEA40 116 8
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 3820 w |
---|---|---|---|
SC3 | 3081 w | SC4 | 2451 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 2851 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 12.89 ㎡ |
Fan Çapı | ø 400 mm | Fan Sayısı | 1 Adet |
Ölçüler
H | 565 mm | L | 800 mm | W | 590 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 535 mm | L1 | 525 mm | W1 | 520 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |